POSITION

Lidt statistik om turen

Day Date and Time (GMT) Latitude Longitude Progress (to finish) Progress (from start) nm per day
Port st Charles La Gomera
39 11-02-2010 16:37 13°09'28 N 59°11'03 W 0 2536 35
38 11-02-2010 05:30 13°09'22 N 59°02'50 W 35 2501 50
37 10-02-2010 05:30 13°29'27 N 58°12'32 W 85 2451 46
36 09-02-2010 05:30 13°30'43 N 57°25'01 W 131 2405 71
35 08-02-2010 05:30 13°38'29 N 56°13'04 W 202 2334 70
34 07-02-2010 05:30 13°49'50 N 55°01'25 W 272 2264 69
33 06-02-2010 05:30 13°55'04 N 53°50'40 W 341 2195 71
32 05-02-2010 05:30 14°10'01 N 52°40'19 W 412 2124 70
31 04-02-2010 05:30 14°16'15 N 51°27'02 W 482 2054 75
30 03-02-2010 05:30 14°14'00 N 50°09'07 W 557 1979 77
29 02-02-2010 05:30 14°27'29 N 48°50'47 W 634 1902 65
28 01-02-2010 05:30 14°27'33 N 47°43'36 W 699 1837 76
27 31-01-2010 05:30 14°34'15 N 46°25'25 W 775 1761 71
26 30-01-2010 05:30 14°35'11 N 45°11'37 W 846 1690 68
25 29-01-2010 05:30 14°52'53 N 44°02'33 W 914 1622 57
24 28-01-2010 05:30 15°19'56 N 43°05'23 W 971 1565 60
23 27-01-2010 05:30 15°54'52 N 42°06'52 W 1031 1505 72
22 26-01-2010 05:30 16°20'19 N 40°54'32 W 1103 1433 77
21 25-01-2010 05:30 16°38'20 N 39°36'05 W 1180 1356 57
20 24-01-2010 05:30 16°45'29 N 38°36'51 W 1237 1299 73
19 23-01-2010 05:30 17°03'33 N 37°22'40 W 1310 1226 73
18 22-01-2010 05:30 17°36'31 N 36°10'31 W 1383 1153 77
17 21-01-2010 05:30 18°01'39 N 34°52'06 W 1460 1076 74
16 20-01-2010 05:30 18°18'18 N 33°35'39 W 1534 1002 78
15 19-01-2010 05:30 18°33'43 N 32°15'54 W 1612 924 70
14 18-01-2010 05:30 19°06'21 N 31°05'10 W 1682 854 78
13 17-01-2010 05:30 19°17'58 N 29°44'13 W 1760 776 72
12 16-01-2010 05:30 19°34'10 N 28°28'44 W 1832 704 66
11 15-01-2010 05:30 20°06'40 N 27°22'60 W 1898 638 69
10 14-01-2010 05:30 20°28'16 N 26°11'52 W 1967 569 76
9 13-01-2010 05:30 20°48'54 N 24°52'20 W 2043 493 78
8 12-01-2010 05:30 21°12'30 N 23°32'14 W 2121 415 80
7 11-01-2010 05:30 21°39'25 N 22°08'18 W 2201 335 71
6 10-01-2010 05:30 22°07'49 N 20°55'10 W 2272 264 69
5 09-01-2010 05:30 22°37'35 N 19°44'50 W 2341 195 65
4 08-01-2010 05:30 23°20'55 N 18°38'32 W 2406 130 35
3 07-01-2010 05:30 24°30'25 N 18°09'42 W 2441 95 35
2 06-01-2010 05:30 25°39'54 N 17°42'53 W 2476 60 38
1 05-01-2010 05:30 26°48'18 N 17°13'42 W 2514 22 22
0 04-01-2010 05:30 2536 0 0

 

Lidt fakta:

- Britannia III startede fra La Gomera, San Sebastian den 4. januar 2010 kl 6.30 dansk tid
- Britannia III landede i Port St. Charles, Barbados den 11. februar 2010 kl. 17.37 dansk tid

- Det giver en total tid på 38 dage, 11 timer og 7 minutter.

- I gennemsnit roede holdet 65 sømil (120 km) om dagen, svarende til en gennemsnitshastighed på 2,71 knob (5,02 km/t)

- Med en kadance på 20 tag/min og 12 timers roning om dagen, har hver enkelt roer taget 553.870 tag på turen